Kategorie
Gute Qualität, kompakt, 5 %
PRODUKTDETAILS Produktname: Lycopin Spezifikation: 5 %–96 % Lycopin Testmethode: HPLC Verwendeter Teil: Frucht Aussehen:
Basisinformation.
Teil gebraucht | Obst |
Verpackungsdetails | 25 kg/Fass |
Farbe | Dunkelrot |
Transportpaket | Trommel |
Spezifikation | 5–96 % Lycopin |
Warenzeichen | Kindherb |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10000 kg pro Monat |
Produktbeschreibung
PRODUKTDETAILS
Produktname:Lycopin
Spezifikation: 5 %–96 % Lycopin
Testmethode: HPLC
Verwendeter Teil: Obst
Aussehen: Dunkelrotes Pulver
TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHES DATENBLATT | ||
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN | ||
Produktname: | Lycopin | |
Teil der Pflanze | Obst | |
Lösungsmittelextraktion | Wasser und Ethanol | |
Herkunftsland: | China | |
Sie werden willkommen sein | 10 % Maltodextrin | |
ANALYSEELEMENTE | SPEZIFIKATION | TESTMETHODE |
Aussehen | Feines Puder | Organoleptisch |
Farbe | Dunkelrotes Pulver | |
Geruch und Geschmack | Charakteristisch | Organoleptisch |
Identifikation | Identisch mit RS-Beispiel | HPTLC |
Lycopin | NLT 5,0 % | HPLC |
Siebanalyse | 100 % bis 80 Mesh | USP39 <786> |
Trocknungsverlust | ≤ 5,0 % | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Totale Asche | ≤ 5,0 % | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Blei (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsen (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Quecksilber (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg – Verordnung (EG) 629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Schwermetall | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Lösungsmittelrückstände | Konform Eur.ph. 9.0 <5,4 > und EG-Richtlinie 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Rückstände von Pestiziden | Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 einschließlich Anhängen und nachfolgenden Aktualisierungen der Verordnung 2008/839/EG | Gaschromatographie |
Aerobe Bakterien (TAMC) | ≤1000 KBE/g | USP39 <61> |
Hefe/Schimmelpilze (TAMC) | ≤100 KBE/g | USP39 <61> |
Escherichia coli: | Fehlt in 1 g | USP39 <62> |
Salmonellen spp.: | Fehlt in 25g | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus: | Fehlt in 1 g | |
Listeria monocytogenens | Fehlt in 25g | |
Aflatoxine B1 | ≤ 5 ppb – Verordnung (EG) 1881/2006 | USP39 <62> |
Aflatoxine ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb – Verordnung (EG) 1881/2006 | USP39 <62> |
Verpackung | Verpacken Sie es in Papierfässern und zwei Plastiktüten mit NW 25 kg ID35xH51cm. | |
Lagerung | In einem gut verschlossenen Behälter vor Feuchtigkeit, Licht und Sauerstoff schützen. | |
Haltbarkeit | 24 Monate unter den oben genannten Bedingungen und in der Originalverpackung |
PRODUKTFUNKTION
1. Krebs verhindern und unterdrücken und Herz-Kreislauf-Systeme schützen;2. Senilität aufschieben und Immunität stärken;3. ein Heilmittel für Erkrankungen des Harnsystems, wie Hyperplasie der Prostata, Prostatitis usw.;4. Verbesserung der Spermienqualität und geringere Wahrscheinlichkeit einer Unfruchtbarkeit;5. Katarakt verhindern.
UNTERNEHMENSPROFIL
FABRIKSCHAUEN
WERKSPRODUKTIONSPAKET FÜR WARENVERSAND UND ZAHLUNG